Výsledky voleb do zastupitelstva obce Bobrůvka 2010
Napsal uživatel Martin Bureš Neděle, 17 Říjen 2010 15:54
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | ||||
| 1 | Milan Pancner, NK | 108 | 10,80 | 1 | 142,85 | 75,60 | 1 |
| 2 | František Urban, NK | 88 | 8,80 | 1 | 142,85 | 61,60 | 1 |
| 3 | Josef Sýkora, NK | 31 | 3,10 | 1 | 142,85 | 21,70 | 0 |
| 4 | Petr Sýkora, NK | 36 | 3,60 | 1 | 142,85 | 25,20 | 0 |
| 5 | Josef Veselý, NK | 39 | 3,90 | 1 | 142,85 | 27,30 | 0 |
| 6 | Eva Veselá, NK | 63 | 6,30 | 1 | 142,85 | 44,10 | 0 |
| 7 | Petr Červenka, NK | 41 | 4,10 | 1 | 142,85 | 28,70 | 0 |
| 8 | Martin Bureš, NK | 69 | 6,90 | 1 | 142,85 | 48,30 | 0 |
| 9 | Slavomír Pipa, NK | 86 | 8,60 | 1 | 142,85 | 60,20 | 1 |
| 10 | František Cerman, NK | 86 | 8,60 | 1 | 142,85 | 60,20 | 1 |
| 11 | Vladimír Svoboda, NK | 77 | 7,70 | 1 | 142,85 | 53,90 | 1 |
| 12 | Pavel Kovář, NK | 115 | 11,50 | 1 | 142,85 | 80,50 | 1 |
| 13 | Pavel Kovář, NK | 38 | 3,80 | 1 | 142,85 | 26,60 | 0 |
| 14 | Miroslav Černý, NK | 123 | 12,30 | 1 | 142,85 | 86,10 | 1 |
Hlavní Nabídka
Obec Bobrůvka
Aktuality
Inzerce
Služba pro obce
Pronájem budovy školy
Obec Bobrůvka nabízí možnost pronájmu objektu bývalé školy. Jedná se asi o 400m2 vnitřních prostor. Objekt lze pronajmout i po částech...
Posilovna

V prostorách školy byla obcí zřízena posilovna. Bližší informace o posilovně a jejím provozním řádu zájemcům sdělí Obecní úřad.
Podání inzerátu ...
Pošlete Váš inzerát a fotky k inzerátu e-mailem.
Ze Zpravodaje...
Obecní rozhlas
Hlasujte !
Počítadlo návštěv
Zobrazení článků : 131924
Přihlášení
Proč se registrovat?
Registrovaní uživatelé dostávají mailem informace z OÚ a mohou se podílet na rozšiřování webu. Vytvořte si účet !
Předpověď počasí pro Bobrůvku
|
|
|
|
|
|
| 20°C | 23°C | 22°C | 19°C | 24°C |
| So | Ne | Po | Út | St |





